TEST DE AUTOVALORACION (Especial para Jefes y Directivos)
COMENTARIOS PREVIOS
Un buen ejecutivo tiene muchas facetas, como un diamante. Cuanto mayor es el número de facetas, mayor es su brillo. Unas son grandes, otras pequeñas. Y no todos los diamantes tienen el mismo número de ellas. Pero todas las facetas forman parte del diamante completo, el cual, en definitiva, concentra la luz que pasa por las facetas en un solo punto integrador. Además, pocos diamantes carecen de defectos. Algunos aspectos del comportamiento serán más importantes para unas funciones que para otras. En ocasiones, estos aspectos del comportamiento formarán un conjunto. Una persona muy activa y dominante que encaja en una empresa puede ser inapropiada para otra. Por consiguiente, es preferible pensar en estas dimensiones no como medidas o sumas individuales,
sino como modelos o perfiles de configuración.
La pregunta apropiada es: ¿Cuál es el perfil de dimensiones que mejor se adapta al perfil de comportamiento requerido para la tarea descrita?» Las personas son más complicadas que las etiquetas que utilizamos para calificarlas. El comportamiento humano no puede encasillarse en categorías fijas. Por tanto, toda descripción no es más que una aproximación. La clasificación es una guía: señala ciertas características, pero no cubre todo el territorio. Además, es estática y no puede describir una corriente de acciones enmarcadas en un contexto. Por otro lado, algunas de estas dimensiones se superponen en parte. Esta superposición nos permite considerar ciertas sutilezas, lo mismo que al hacer girar el diamante vemos otra faceta, aunque ambas conducen al mismo centro.
He organizado las 30 dimensiones del comportamiento del jefe en tres grupos, con arreglo a un criterio de liderazgo. (Dejo fuera aspectos psíquicos más profundos y sutiles de la experiencia vital del candidato, porque éstos no son materia apropiada para este autoanálisis.)
Las dimensiones del primer grupo están relacionadas fundamentalmente con la formación y resolución de problemas.
Las del segundo, con la relación con los demás.
Las del tercer grupo están más relacionadas con los estilos de dirección. El orden de las dimensiones no refleja su importancia relativa, que dependerá en gran parte de las necesidades de la empresa.
INSTRUCCIONES El objetivo de este test es facilitarle, a través de una metodología de autoanálisis, unos índices que le ayuden a razonar acerca de sus propios comportamientos y deficiencias, en las tres áreas mencionadas:
Formación y resolución de problemas
Relación con los demás
Estilos de dirección
Así, pues, encontrará usted, una serie de cuestiones (diez en cada área) en las que habrá de valorar en las columnas de la derecha: cuál es su forma de actuar (Actual) y cuál desearía que fuese (Prefer). Dicha valoración va del 1 al 9
(1.2.3.4.5.6.7.8.9), mostrándole las frases correspondientes a las puntuaciones extremas. Piense cuál es su actitud habitual en cada una de estas cuestiones y cuál desearía que fuese, y a continuación indíque la valoración del 1 al 9, en cada una de las dos columnas(Actual) y (Prefer). Ha de imprimir este archivo para poder anotar las valoraciones sobre el papel. Y así dispondrá de una herramienta de trabajo fácil de consultar en todo momento.
FORMACION Y RESOLUCION DE PROBLEMAS | Valoración |
---|
Actual | Prefer |
---|
1 TENDENCIA A BUSCAR OPORTUNIDADES DE APRENDER Contento esperando 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Siempre buscando | | |
2 AMPLITUD DE ENFOQUE DE LOS PROBLEMAS QUE APARECEN Enfoque intensivo y estrecho 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Búsqueda extensa de soluciones | | |
3 RAPIDEZ DE DECISION Demoro las decisiones todo lo posible 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Decido tan rápido como es posible | | |
4 OBJETIVO FRENTE A INTUITIVO Confío más en los sentimientos 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Confío más en los hechos | | |
5 IMPULSIVIDAD Pienso antes de hablar 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Hablo antes de pensar | | |
6 IMITACION FRENTE A RESOLUCION DE PROBLEMAS Resuelvo los problemas por mi mismo 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Aprendo exclusivamente de los demás | | |
7 PERSISTENCIA Renuncio rapidamente ante un problema difícil 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Nunca renuncio | | |
8 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA DE UNO MISMO Nunca me veo como parte del problema 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Siempre me veo como parte del problema | | |
9 ENFOQUE INTERNO - EXTERNO Controlado por mi entorno 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Controlado por mis pensamientos internos | | |
10 REACCIONES ANTE EL EXITO Y EL FRACASO Estimulado por el reproche, el fracaso 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Estimulado por el éxito y el feedback (+) | | |
RELACION CON LOS DEMAS | Valoración |
---|
Actual | Prefer |
---|
1 HABILIDAD PARA ESCUCHAR A LOS DEMAS COMPRENSIVAMENTE Absolutamente capaz 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Plenamente capaz | | |
2 DISPOSICION PARA DISCUTIR DE SENTIMIENTOS CON LOS DEMAS Totalmente reacio 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Plenamente dispuesto | | |
3 CONCIENCIA DE LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMAS Totalmente inconsciente 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Plenamente consciente | | |
4 COMPRENSION DE POR QUE HAGO LO QUE HAGO Ninguna comprensión 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Plena comprensión | | |
5 TOLERANCIA DEL CONFLICTO Y DEL ANTAGONISMO Intolerante 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Tolerante | | |
6 ACEPTACION DE AFECTO Y DE CORDIALIDAD DE LOS DEMAS Incómodo 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Cómodo | | |
7 ACEPTACION DE COMENTARIOS DE LOS DEMAS SOBRE MI COMPORTAMIENTO Rechazados 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Bienvenidos | | |
8 DISPOSICION A CONFIAR EN LOS DEMÁS Totalmente suspicaz 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Plenamente confiado | | |
9 HABILIDAD PARA INFLUIR EN LOS DEMAS Totalmente incapaz 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Plenamente capaz | | |
10 RELACIONES CON LOS IGUALES Totalmente competitivas 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Plenamente cooperativas | | |
ESTILOS DE DIRECCION | Valoración |
---|
Actual | Prefer |
---|
1 ASUNCION DE RIESGO EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE Extremadamente cauto 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Extremadamente aventurado | | |
2 DELEGACION Prefiero resolver los problemas yo mismo 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Prefiero dejar a otros que los resuelvan | | |
3 PREOCUPACION POR EL BIENESTAR DE LOS SUBORDINADOS Ninguna preocupación 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Total preocupación | | |
4 RELACIONES CON LA AUTORIDAD SUPERIOR Siempre rebelde contra la autoridad 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Siempre dependiente de la autoridad superior | | |
5 PERSPECTIVA TEMPORAL Máximo uso del corto plazo 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Siempre considero la visión a largo plazo | | |
6 DECISIONES INDIVIDUALES FRENTE A DECISIONES DE GRUPO Prefiero las decisiones del grupo 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Prefiero las decisiones individuales | | |
7 PREOCUPACION POR LAS REGLAS Las desprecio siempre que estorban 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Las obedezco totalmente | | |
8 POLITICO FRENTE A PARTICIPATIVO Me fío de las alianzas políticas, los tratos 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Me fío de la comunicación abierta, de la entrega | | |
9 USO DE LA AUTORIDAD PARA QUE EL TRABAJO SE HAGA Confío en la persuasión, y el conocimiento personal 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Confío en mi puesto y en mi poder | | |
10 PREOCUPACION POR LA TAREA FRENTE A PREOCUPACION POR LAS RELACIONES Preocupado por el trabajo 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Preocupado por mantener unas buenas relaciones | | |
ANALISIS DE LAS RESPUESTAS
En la siguiente tabla se presenta la lista de cuestiones en las que usted se ha descrito a si mismo, valorando las tres áreas
En función de cuál es su forma de actuar (Actual) y cuál desearía que fuese (Prefer).
Marque en dicha tabla los tres puntos de cada área en que aparece una mayor discrepancia entre sus valoraciones actuales
y las preferidas. Si su valoración preferida es superior a la actual ponga un signo positivo (+). Si su valoración actual es superior
ponga un signo negativo (-).
Rodee a continuación con un círculo, las señales correspondientes a los puntos en los que usted siente que más puede mejorar
ANALISIS DE LAS RESPUESTAS
Formación y Resolución de Problemas | Relación con los demás | Estilos de dirección |
| Búsqueda de oportunidades | | Habilidad para escuchar | | Aventurado |
| Amplitud de enfoque | | Discusión de sentimientos | | Delegación |
| Rapidez de decisión | | Conciencia de los sentimientos | | Preocupación por los subordinados |
| Objetivo frente a intuitivo | | Comprensión de si mismo | | Preocupación por la autoridad |
| Impulsividad | | Aceptación del conflicto | | Perspectiva temporal |
| Imitación | | Aceptación del afecto | | Individual frente a grupo |
| Persistencia | | Aceptación de la realimentación | | Preocupación por las reglas |
| Identificación del propio problema | | Confianza | | Político - participativo |
| Enfoque interno- externo | | Influjo | | Poder frente a persuasión |
| Reacción alabanza- reproche | | Competitividad | | Preocupación por el trabajo frente a la preocupación humana
|
Piense y analice:¿Hasta qué punto dependen sus modos de relacionarse con los demás y su estilo de dirección de su modo de aprendizaje?
¿Puede cambiar uno sin cambiar el otro?
¿Qué clases de técnicas de formación serían más efectivas para facilitar el cambio en cada una de estas áreas?
¿Cómo puede conseguir feedback sobre su comportamiento respecto a estas tres áreas, en el marco de su ambiente de trabajo?